Programme Logement et Sans abri de Winnipeg. Retournez à la page-d'accueil.
Info PLSAW. Partenaires. Projets. Mèdiathéque.
Programmes.
Ressources.
Foire Aux Questions.
Contactez-Nous.

English

Projets

Le PLSAW travaille avec plusieurs groupes et organisations communautaires, et développeurs afin de les fournir des ressources nécessaires à réaliser leurs projets d’habitation et des Initiatives pour les sans-abri. La table ci-dessous donne un résumé de nos projets, les quartiers et les organisations.


Quartier Le nombre d'unités Le nombre de lits Financement total du PLSAW
Lord Selkirk Park 62 16 2 804 714.65 $
Point Douglas 587 0 15 624 401.69 $
Spence 590 55 9 080 613.65 $
West Broadway 454 48 14 805 061.65 $
William Whyte 673 0 9 830 486.58 $
Centennial 149 0 4 758 992.40 $
Daniel McIntryre 134 0 1 566 605.86 $
Dufferin 117 0 5 007 984.00 $
North Portage 125 0 4 021 094.00 $
St. John's 155 0 1 244 354.50 $
St. Matthews 112 0 2 300 950.17 $
West Alexander 83 0 711 275.00 $
Autre 951 85 39 029 462.70 $
Total 4192 204 110 785 996.85 $

Pour plus de renseignements sur les projets du PLSAW, appelez-nous au 940-3070.

 

  page d'accueil sitemap privée